| Код региона | Наименование региона | Нормативная база | |
| База 84 г. | База | ||
| 00 | Российская Федерация | nb400000.gsd | nb100000.gsd |
|
001 |
Новые технологии в строительстве |
— |
nb100001.gsd |
|
009 | Районы Крайнего Севера |
nb400009.gsd |
— |
|
002 |
ОАО РЖД (МПС) |
— |
nb100002.gsd |
|
004 | Наш город: муниципальное хозяйство |
— |
nb100004.gsd |
| 02 | Республика Башкортостан | nb400020.gsd | nb100020.gsd |
| 05 | Республика Дагестан | — | nb100050.gsd |
| 07 | Республика | — | nb100070.gsd |
| 09 | Республика | nb400090.gsd | nb100090.gsd |
| 10 | Республика Карелия | nb400100.gsd | nb100100.gsd |
| 11 | Республика Коми | — | nb100110.gsd |
| 12 | Республика Марий Эл | — | nb100120.gsd |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | — | nb100140.gsd |
| 15 | Республика Северная | — | nb100150.gsd |
| 16 | Республика Татарстан | nb400160.gsd | nb100160.gsd |
| 17 | Республика Тыва | — | nb100170.gsd |
| 18 | Удмуртская Республика | nb400180.gsd | nb100180.gsd |
|
19 | Республика Хакасия |
nb400190.gsd |
nb100190.gsd |
| 21 | Чувашская Республика | nb400210.gsd | nb100210.gsd |
| 22 | Алтайский край | nb400220.gsd | nb100220.gsd |
| 23 | Краснодарский край | nb400230.gsd | nb100230.gsd |
| 24 | Красноярский край
Север Красноярского края г. Норильск (Красноярский край) | nb400240.gsd
nb400241.gsd nb400242.gsd | nb100240.gsd |
| 25 | Приморский край | nb400250.gsd | nb100250.gsd |
| 26 | Ставропольский край | nb400260.gsd | nb100260.gsd |
| 27 | Хабаровский край | nb400270.gsd | nb100270.gsd |
|
28 | Амурская область |
— |
nb100280.gsd |
| 29 | Архангельская область
Север Архангельской области | nb400290.gsd
nb400291.gsd | nb100290.gsd |
| 30 | Астраханская область | nb400300.gsd | nb100300.gsd |
| 31 | Белгородская область | nb400310.gsd | nb100310.gsd |
| 32 | Брянская область | nb400320.gsd | nb100320.gsd |
| 33 | Владимирская область | nb400330.gsd | nb100330.gsd |
| 34 | Волгоградская область | nb400340.gsd | nb100340.gsd |
| 35 | Вологодская область | nb400350.gsd | nb100350.gsd |
| 36 | Воронежская область | nb400360.gsd | nb100360.gsd |
| 37 | Ивановская область | — | nb100370.gsd |
| 38 | Иркутская область | nb400380.gsd | nb100380.gsd |
| 39 | Калининградская область | nb400390.gsd | nb100390.gsd |
| 40 | Калужская область | nb400400.gsd | nb100400.gsd |
| 42 | Кемеровская область | nb400420.gsd | nb100420.gsd |
| 43 | Кировская область | nb400430.gsd | nb100430.gsd |
|
44 | Костромская область |
— |
nb100440.gsd |
| 45 | Курганская область | nb400450.gsd | nb100450.gsd |
| 46 | Курская область | nb400460.gsd | nb100460.gsd |
| 47 | Ленинградская область | nb400470.gsd | nb100470.gsd |
| 48 | Липецкая область | nb400480.gsd | nb100480.gsd |
| 50 | Московская область | nb400500.gsd | nb100500.gsd |
| 51 | Мурманская область | nb400510.gsd | nb100510.gsd |
| 52 | Нижегородская область | nb400520.gsd | nb100520.gsd |
| 53 | Новгородская область | — | nb100530.gsd |
| 54 | Новосибирская область | nb400540.gsd | nb100540.gsd |
| 55 | Омская область | nb400550.gsd | nb100550.gsd |
| 56 | Оренбургская область | nb400560.gsd | nb100560.gsd |
| 57 | Орловская область | — | nb100570.gsd |
| 58 | Пензенская область | nb400580.gsd | nb100580.gsd |
| 59 | Пермская область | nb400590.gsd | nb100590.gsd |
| 61 | Ростовская область | nb400610.gsd | nb100610.gsd |
| 62 | Рязанская область | — | nb100620.gsd |
| 63 | Самарская область | nb400630.gsd | nb100630.gsd |
| 64 | Саратовская область | nb400640.gsd | nb100640.gsd |
| 65 | Сахалинская область | nb400650.gsd | nb100650.gsd |
| 66 | Свердловская область
г. Новоуральск г. Лесной | nb400660.gsd
nb400661.gsd nb400662.gsd | nb100660.gsd nb100661.gsd |
| 67 | Смоленская область | nb400670.gsd | nb100670.gsd |
| 69 | Тверская область | — | nb100690.gsd |
| 70 | Томская область
Север Томской области | nb400700.gsd
nb400701.gsd | nb100700.gsd |
| 71 | Тульская область | nb400710.gsd | nb100710.gsd |
| 72 | Тюменская область | nb400720.gsd | nb100720.gsd |
|
73 |
Ульяновская область |
— |
nb100730.gsd |
| 74 | г. Челябинск, Челинформцентр | nb400740.gsd | nb100740.gsd |
| 75 | Читинская область | nb400750.gsd | nb100750.gsd |
| 76 | Ярославская область | nb400760.gsd | nb100760.gsd |
| 77 | г. Москва | nb400770.gsd | — |
| 78 | г. | nb400780.gsd | nb100780.gsd |
| 79 | Еврейская автономная область | — | nb100790.gsd |
|
83 | Ненецкий автономный округ |
— |
nb100830.gsd |
|
84 |
Таймырский АО |
— |
nb100840.gsd |
| 86 | | nb400860.gsd | nb100860.gsd |
| 87 | Чукотский автономный округ | — | nb100870.gsd |
|
88 | Эвенкийский автономный округ |
— |
nb100880.gsd |
| 89 | | nb400890.gsd | nb100890.gsd |
| 90 | г. Саров Нижегородской области | — | nb100900.gsd |
| 95 | Чеченская Республика | nb400950.gsd | nb100950.gsd |
|
98 | База 1991 г. для России |
nb400980.gsd |
— |
| 99 | База 1991 г. для СНГ и Балтии | nb400990.gsd | — |
|
101 | Республика Казахстан |
nb401010.gsd |
nb101010.gsd |